
Μηχανή συγκόλλησης TIG σειράς WX7:
Διόπτρα | WX7-315S | WX7-400S | WX7-500S | |||||
Ονομαστική τάση εισόδου | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
Φάση | 1 | 1 (δύο ηλεκτροφόρα καλώδια) | 1
| 1 (δύο ηλεκτροφόρα καλώδια) | 3 | 1
| 1 (δύο ηλεκτροφόρα καλώδια) | 3 |
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Ονομαστική ισχύς εισόδου (KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Χωρίς-τάση φορτίου(V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Ρεύμα συγκόλλησης (A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Ποσοστό ονομαστικού κύκλου εργασίας (40βαθμός) | 60 τοις εκατό | 35 τοις εκατό | 100 τοις εκατό | 60 τοις εκατό | 60 τοις εκατό | 100 τοις εκατό | 100 τοις εκατό | 60 τοις εκατό |
Κατηγορία μόνωσης | F | F | F | |||||
Κατηγορία Προστασίας | IP21S | IP21S | IP21S | |||||
Λειτουργία ψύξης | Αερόψυξη | Αερόψυξη | Αερόψυξη | |||||
Διάσταση (mm) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Βάρος (KG) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: WX7-Series TIG Welding Machine, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, κατασκευασμένη στην Κίνα
You Might Also Like
Αποστολή ερώτησής

